
Y43X固定比例式減壓閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入
微,全方位檢測(cè)! - 價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開
支,讓利于客戶! - 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
我們?yōu)槟峁┤坠こ涕y門解決方案銷售熱線:0510-82828883
郵箱:beifava@163.com
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)新洲路222號(hào)
減壓閥概述
我公司生產(chǎn)的比例式減壓閥,外形美觀、質(zhì)量可靠,比例準(zhǔn)確,工作平穩(wěn),既減動(dòng)壓也減靜壓。
該閥利用閥體內(nèi)部活塞兩端不同截面積產(chǎn)生的壓力差,改變閥后的壓力,達(dá)到減壓目的。
我公司減壓閥的減壓比例是:2∶1,3∶1,4∶1,3∶2,5∶2等,亦可根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)特殊比例的減壓閥。
減壓閥主要技術(shù)參數(shù)
| 適用介質(zhì) | 水、氣體 | |||
| 適用溫度 | ≤90℃ | |||
| 壓力誤差 | ≤8% | |||
| 最小開啟壓力 | 2∶1 | 0.2MPa | ||
| 3∶1 | 0.3MPa | |||
| 連接形式 | 法蘭、內(nèi)螺紋 | |||
| 主要零件材料 | 閥體 | 錫青銅 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
| 內(nèi)件 | 錫青銅 | 不銹鋼 | 錫青銅或不銹鋼 | |
減壓閥主要外形尺寸(法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84標(biāo)準(zhǔn),PN1.6MPa按GB4213.5-84標(biāo)準(zhǔn))
| 公稱通徑DN(mm) | A | D3 |
| 25 | 232 | 115/125 |
| 32 | 246 | 140/150 |
| 40 | 256 | 150/155 |
| 50 | 270 | 165/175 |
| 65 | 306 | 185/200 |
| 80 | 320 | 210/230 |
| 100 | 340 | 240/265 |
| 125 | 400 | 275/300 |
| 150 | 429 | 310/350 |
| 200 | 358 | 355/400 |
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 公稱通徑DN(mm) | L |
|
YB43X0T (B型) |
1.0 | 50 | 85 |
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 | ||
|
YB43X6T (B型) |
1.6 | 50 | 85 |
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 |
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| C | L | D | |
| 15 | 1/2" | 80 | 50 |
| 20 | 3/4" | 80 | 50 |
| 25 | 1" | 90 | 54 |
| 32 | 1 1/4" | 100 | 60 |
| 40 | 1 1/2" | 110 | 68 |
| 50 | 2" | 120 |
80
|
產(chǎn)品尺寸

