
DF液用電磁閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入
微,全方位檢測! - 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開
支,讓利于客戶! - 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
我們?yōu)槟峁┤坠こ涕y門解決方案銷售熱線:0510-82828883
郵箱:beifava@163.com
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)新洲路222號
技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、0、100、125、150、200mm |
| 公稱壓力 | 0.Mpa |
| 工作壓差 | 0.03-0.Mpa |
| ****耐壓力 | 1.6Mpa |
| 動作方式 | 先導式 |
| 型式 | 常閉式或常開式(k) |
| 工作介質(zhì) | 液體、氣體、油∠4 E |
| 介質(zhì)溫度 | -5∽0℃ |
| 額定電壓V | AC:30、220、110、36 DC:220、110、24、12 |
| 功率(AC:220V) | DN:5-20 12VA DN:2500 15V DN:150 30VA |
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號 | 連接方式 | 連接尺寸 | L | H | KV值 | 閥體材質(zhì) |
| DF5 | 內(nèi)螺紋 | G1/2” | 0 | 105 | 3.2 | 熱鍛黃銅 |
| DF-20 | 內(nèi)螺紋 | G3/4” | 7 | 114 | 6 | |
| DF-25 | 內(nèi)螺紋 | G1” | 10 | 13 | 9.5 | |
| DF-32 | 內(nèi)螺紋 | G11/4” | 130 | 151 | 12 | |
| DF-40 | 內(nèi)螺紋 | G11/2” | 145 | 155 | 21 | |
| DF-50 | 內(nèi)螺紋 | G2” | 177 | 17 | 30 | |
| DF-40F | 法蘭 | 4-φ17.5孔距φ110 | 12 | 196 | 21 | 銅閥體銅法蘭 |
| DF-50F | 法蘭 | 4-φ17.5孔距φ125 | 215 | 200 | 30 | |
| DF-65F | 法蘭 | 4-φ17.5孔距φ145 | 250 | 270 | 45 | 鑄鐵 |
| DF-0F | 法蘭 | 4-φ17.5孔距φ160 | 277 | 20 | 70 | |
| DF00F | 法蘭 | -φ17.5孔距φ10 | 350 | 330 | 110 | |
| DF25F | 法蘭 | -φ17.5孔距φ210 | 425 | 437 | 190 | |
| DF50F | 法蘭 | -φ22孔距φ240 | 450 | 440 | 250 | |
| DF-200F | 法蘭 | -φ22孔距φ295 | 560 | 547 | 440 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

